一世。该机构的任务和职能,其官员与他们的位置和名称,以及联系人信息名
II。年度财务报告
至今没有。 1:saaobdb(拨款的,分配,债务,支出和结余)
- 2020: 第一季度 | 第二季度 |第三季度|第四季度
- 2019: 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2018: 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2017年: 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2016年 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2015年: 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
支付资金总结报告
- 2020: 一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 |七月|八月|九月|十月|十一月|十二月
- 2019: 一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
- 2018: 一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
- 2017年: 一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
- 2016年 一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
- 2015年: 一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
酒吧没有。 1:操作的季度报告物理/物理计划
- 2020: 第一季度 | 第二季度 |第三季度|第四季度
- 2019: 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2018: 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2017年: 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2016年 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2015年: 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
至今没有。 5:收入和其他收入的季度报告
- 2020: 第一季度 | 第二季度 |第三季度|第四季度
- 2019: 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2018: 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2017年: 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2016年 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
- 2015年: 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
财务计划
III。 DBM批准的预算和相应的目标
IV。项目,计划和活动,受益人和执行状况
诉年度采购计划
- 指示FY 2021年度采购计划(APP-非CSE)
- FY 2020采购监测报告
- fy2020年度采购计划CSE
- FY 2020年度采购计划(APP-noncse)
- 卡维特州立大学对PBB 2019 apcpi初步结果
- 2019财年采购监测报告
- 指示FY 2020年度采购计划(APP-非CSE)
- FY 2019 APP (F 164 & Trust Miscellaneous)
- 2019财年用于应用程序的共用品和设备(APP-CSE - cvsu)
- 指示FY 2019年度采购计划(APP-非CSE)
- FY 2018年度采购计划(APP-noncse)
- FY 2018年度采购计划
- FY 2017年年度采购计划(APP-noncse)